總儲蓄(佔GDP百分比)
單位 % / 最新 2024 / 共 178 個國家 / 世界值 26.19
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔爾 | 57.42 | 2022 |
| 2 | 蘇里南 | 50.34 | 2010 |
| 3 | 科威特 | 48.8 | 2023 |
| 4 | 汶萊 | 47.65 | 2024 |
| 5 | 澳門 | 44.97 | 2023 |
| 6 | 百慕達 | 43.04 | 2023 |
| 7 | 中國 | 42.83 | 2024 |
| 8 | 伊拉克 | 41.94 | 2024 |
| 9 | 挪威 | 40.98 | 2024 |
| 10 | 柬埔寨 | 40.53 | 2024 |
| 11 | 新加坡 | 40.1 | 2024 |
| 12 | 阿爾及利亞 | 39.42 | 2024 |
| 13 | 馬紹爾群島 | 39.18 | 2024 |
| 14 | 聖馬力諾 | 38.58 | 2023 |
| 15 | 加蓬 | 38.38 | 2015 |
| 16 | 伊朗 | 37.94 | 2000 |
| 17 | 越南 | 36.69 | 2024 |
| 18 | 坦桑尼亞 | 36.37 | 2024 |
| 19 | 尼泊爾 | 35.84 | 2024 |
| 20 | 丹麥 | 35.4 | 2024 |
| 21 | 塔吉克 | 35.34 | 2023 |
| 22 | 南韓 | 35.03 | 2024 |
| 23 | 愛爾蘭 | 34.86 | 2024 |
| 24 | 印尼 | 34.65 | 2024 |
| 25 | 毛里塔尼亞 | 34.42 | 2024 |
| 26 | 贊比亞 | 34.42 | 2024 |
| 27 | 孟加拉 | 34.38 | 2024 |
| 28 | 阿拉伯聯合酋長國 | 33.83 | 2023 |
| 29 | 博茨瓦納 | 33.39 | 2024 |
| 30 | 巴拿馬 | 33.28 | 2024 |
| 31 | 巴林 | 33.27 | 2024 |
| 32 | 瑞士 | 31.81 | 2024 |
| 33 | 剛果(布拉薩) | 31.66 | 2021 |
| 34 | 布隆迪 | 31.45 | 2023 |
| 35 | 日本 | 31.07 | 2024 |
| 36 | 瑞典 | 30.75 | 2024 |
| 37 | 俄羅斯 | 30.6 | 2024 |
| 38 | 巴布亞新畿內亞 | 30.42 | 2004 |
| 39 | 印度 | 30.27 | 2024 |
| 40 | 貝寧 | 30.15 | 2023 |
| 41 | 土耳其 | 30.11 | 2024 |
| 42 | 薩摩亞 | 30.01 | 2024 |
| 43 | 沙地阿拉伯 | 29.86 | 2024 |
| 44 | 吉里巴斯 | 29.8 | 2023 |
| 45 | 菲律賓 | 29.24 | 2024 |
| 46 | 摩洛哥 | 28.99 | 2024 |
| 47 | 捷克 | 28.87 | 2024 |
| 48 | 荷蘭 | 28.81 | 2024 |
| 49 | 法羅群島 | 28.78 | 2011 |
| 50 | 哈薩克 | 28.7 | 2024 |
| 51 | 香港 | 28.68 | 2024 |
| 52 | 北馬其頓 | 28.45 | 2024 |
| 53 | 斯里蘭卡 | 28.35 | 2024 |
| 54 | 剛果(金夏沙) | 28.29 | 2024 |
| 55 | 烏茲別克 | 28.29 | 2024 |
| 56 | 尼加拉瓜 | 28.02 | 2024 |
| 57 | 阿曼 | 27.71 | 2024 |
| 58 | 尼日爾 | 27.65 | 2024 |
| 59 | 亞塞拜疆 | 27.59 | 2024 |
| 60 | 瓦努阿圖 | 27.48 | 2022 |
| 61 | 德國 | 27.14 | 2024 |
| 62 | 斯洛文尼亞 | 26.19 | 2024 |
| 63 | 以色列 | 26.13 | 2024 |
| 64 | 岡比亞 | 25.93 | 2024 |
| 65 | 馬耳他 | 25.67 | 2024 |
| 66 | 蒙古 | 25.64 | 2024 |
| 67 | 科索沃 | 25.54 | 2024 |
| 68 | 奧地利 | 25.44 | 2024 |
| 69 | 委內瑞拉 | 25.2 | 2016 |
| 70 | 匈牙利 | 25.1 | 2024 |
| 71 | 烏干達 | 25.06 | 2024 |
| 72 | 利比亞 | 24.72 | 2023 |
| 73 | 冰島 | 24.36 | 2024 |
| 74 | 西班牙 | 24.35 | 2024 |
| 75 | 比利時 | 24.12 | 2024 |
| 76 | 立陶宛 | 24.09 | 2024 |
| 77 | 愛沙尼亞 | 23.97 | 2024 |
| 78 | 厄瓜多爾 | 23.89 | 2024 |
| 79 | 泰國 | 23.78 | 2024 |
| 80 | 意大利 | 23.65 | 2024 |
| 81 | 多米尼加共和國 | 23.5 | 2024 |
| 82 | 白俄羅斯 | 23.46 | 2024 |
| 83 | 馬來西亞 | 23.38 | 2024 |
| 84 | 法屬波利尼西亞 | 23.29 | 2016 |
| 85 | 塞內加爾 | 23.14 | 2023 |
| 86 | 澳洲 | 22.92 | 2024 |
| 87 | 阿爾巴尼亞 | 22.5 | 2024 |
| 88 | 克羅地亞 | 22.3 | 2024 |
| 89 | 秘魯 | 21.93 | 2024 |
| 90 | 葡萄牙 | 21.86 | 2024 |
| 91 | 智利 | 21.76 | 2024 |
| 92 | 芬蘭 | 21.75 | 2024 |
| 93 | 斯威士蘭 | 21.48 | 2024 |
| 94 | 加拿大 | 21.44 | 2024 |
| 95 | 法國 | 21.43 | 2024 |
| 96 | 毛里裘斯 | 21.11 | 2024 |
| 97 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 21.08 | 2024 |
| 98 | 盧旺達 | 21.07 | 2024 |
| 99 | 伯利茲 | 20.78 | 2024 |
| 100 | 塞爾維亞 | 20.64 | 2024 |
| 101 | 佛得角 | 20.28 | 2024 |
| 102 | 萊索托 | 19.89 | 2023 |
| 103 | 埃塞俄比亞 | 19.67 | 2024 |
| 104 | 巴拉圭 | 19.59 | 2024 |
| 105 | 阿魯巴 | 19.59 | 2023 |
| 106 | 危地馬拉 | 19.58 | 2024 |
| 107 | 多哥 | 19.53 | 2020 |
| 108 | 新喀里多尼亞 | 19.33 | 2016 |
| 109 | 拉脫維亞 | 19.33 | 2024 |
| 110 | 墨西哥 | 19.28 | 2024 |
| 111 | 亞美尼亞 | 19.24 | 2024 |
| 112 | 巴哈馬 | 19.21 | 2024 |
| 113 | 塞拉利昂 | 19.18 | 2024 |
| 114 | 格魯吉亞 | 19.18 | 2024 |
| 115 | 保加利亞 | 18.84 | 2024 |
| 116 | 湯加 | 18.65 | 2023 |
| 117 | 薩爾瓦多 | 18.56 | 2024 |
| 118 | 波蘭 | 18.12 | 2024 |
| 119 | 美國 | 17.81 | 2024 |
| 120 | 洪都拉斯 | 17.76 | 2024 |
| 121 | 約旦 | 17.69 | 2021 |
| 122 | 老撾 | 17.64 | 2016 |
| 123 | 不丹 | 17.61 | 2023 |
| 124 | 科特迪瓦 | 17.54 | 2024 |
| 125 | 紐西蘭 | 17.48 | 2024 |
| 126 | 圭亞那 | 17.48 | 2005 |
| 127 | 馬達加斯加 | 17.48 | 2024 |
| 128 | 幾內亞比紹 | 17.45 | 2024 |
| 129 | 英國 | 17 | 2024 |
| 130 | 羅馬尼亞 | 16.84 | 2024 |
| 131 | 阿根廷 | 16.7 | 2024 |
| 132 | 肯尼亞 | 15.99 | 2024 |
| 133 | 喀麥隆 | 15.89 | 2024 |
| 134 | 斯洛伐克 | 15.86 | 2024 |
| 135 | 敘利亞 | 15.84 | 2010 |
| 136 | 厄立特里亞 | 15.82 | 2000 |
| 137 | 安哥拉 | 15.73 | 2024 |
| 138 | 馬里 | 15.37 | 2024 |
| 139 | 中非共和國 | 15.09 | 1994 |
| 140 | 吉布提 | 14.86 | 2024 |
| 141 | 烏拉圭 | 14.7 | 2024 |
| 142 | 哥斯達黎加 | 14.68 | 2024 |
| 143 | 巴西 | 14.14 | 2024 |
| 144 | 加納 | 14.02 | 2024 |
| 145 | 玻利維亞 | 13.86 | 2024 |
| 146 | 巴基斯坦 | 13.85 | 2024 |
| 147 | 哥倫比亞 | 13.64 | 2024 |
| 148 | 南非 | 13.58 | 2024 |
| 149 | 布基納法索 | 13.56 | 2023 |
| 150 | 乍得 | 13.41 | 1994 |
| 151 | 盧森堡 | 12.53 | 2024 |
| 152 | 塞浦路斯 | 12.47 | 2024 |
| 153 | 馬爾代夫 | 11.98 | 2024 |
| 154 | 烏克蘭 | 11.86 | 2024 |
| 155 | 科摩羅 | 11.7 | 2023 |
| 156 | 希臘 | 10.78 | 2024 |
| 157 | 津巴布韋 | 10.7 | 2024 |
| 158 | 庫拉索 | 10.59 | 2018 |
| 159 | 吉爾吉斯 | 9.75 | 2022 |
| 160 | 幾內亞 | 9.59 | 2024 |
| 161 | 海地 | 9.46 | 2024 |
| 162 | 埃及 | 9.26 | 2024 |
| 163 | 黑山 | 8.79 | 2024 |
| 164 | 納米比亞 | 8.64 | 2024 |
| 165 | 南蘇丹 | 6.18 | 2015 |
| 166 | 突尼西亞 | 5.5 | 2024 |
| 167 | 蘇丹 | 4.99 | 2022 |
| 168 | 摩爾多瓦 | 4.48 | 2024 |
| 169 | 巴勒斯坦 | 1.88 | 2024 |
| 170 | 莫桑比克 | 1.68 | 2024 |
| 171 | 所羅門群島 | 1.23 | 2024 |
| 172 | 馬拉維 | -1.13 | 2023 |
| 173 | 阿富汗 | -2.74 | 2020 |
| 174 | 也門 | -4.51 | 2016 |
| 175 | 塞舌爾 | -5.02 | 2024 |
| 176 | 帛琉 | -12.7 | 2023 |
| 177 | 黎巴嫩 | -12.7 | 2023 |
| 178 | 東帝汶 | -21.13 | 2024 |
來源:World Bank (WDI) — Gross savings (% of GDP)