人均GDP(名義)
單位 US$ / 最新 2026 / 共 227 個國家 / 世界值 —
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 列支敦士登 | 226,809 | 2026 |
| 2 | 盧森堡 | 158,733 | 2026 |
| 3 | 愛爾蘭 | 140,186 | 2026 |
| 4 | 瑞士 | 126,177 | 2026 |
| 5 | 冰島 | 110,048 | 2026 |
| 6 | 新加坡 | 107,758 | 2026 |
| 7 | 挪威 | 105,877 | 2026 |
| 8 | 美國 | 94,430 | 2026 |
| 9 | 丹麥 | 83,445 | 2026 |
| 10 | 荷蘭 | 79,918 | 2026 |
| 11 | 澳門 | 76,446 | 2026 |
| 12 | 澳洲 | 75,648 | 2026 |
| 15 | 瑞典 | 70,676 | 2026 |
| 16 | 聖馬力諾 | 70,187 | 2026 |
| 18 | 以色列 | 69,804 | 2026 |
| 19 | 卡塔爾 | 68,138 | 2026 |
| 20 | 奧地利 | 67,761 | 2026 |
| 22 | 德國 | 65,303 | 2026 |
| 23 | 比利時 | 65,112 | 2026 |
| 24 | 英國 | 61,056 | 2026 |
| 26 | 加拿大 | 60,305 | 2026 |
| 27 | 芬蘭 | 60,130 | 2026 |
| 28 | 香港 | 59,640 | 2026 |
| 30 | 阿拉伯聯合酋長國 | 54,214 | 2026 |
| 32 | 馬耳他 | 53,560 | 2026 |
| 33 | 安道爾 | 53,475 | 2026 |
| 34 | 法國 | 52,083 | 2026 |
| 35 | 紐西蘭 | 52,023 | 2026 |
| 37 | 意大利 | 46,505 | 2026 |
| 38 | 塞浦路斯 | 45,409 | 2026 |
| 40 | 阿魯巴 | 42,862 | 2026 |
| 41 | 台灣 | 42,103 | 2026 |
| 42 | 西班牙 | 41,563 | 2026 |
| 44 | 巴哈馬 | 40,892 | 2026 |
| 45 | 波多黎各 | 40,650 | 2026 |
| 46 | 斯洛文尼亞 | 40,630 | 2026 |
| 47 | 捷克 | 39,795 | 2026 |
| 48 | 沙地阿拉伯 | 37,811 | 2026 |
| 49 | 愛沙尼亞 | 37,718 | 2026 |
| 50 | 南韓 | 37,412 | 2026 |
| 51 | 立陶宛 | 36,545 | 2026 |
| 52 | 汶萊 | 36,288 | 2026 |
| 53 | 日本 | 35,703 | 2026 |
| 54 | 葡萄牙 | 35,434 | 2026 |
| 55 | 圭亞那 | 33,167 | 2026 |
| 56 | 科威特 | 33,164 | 2026 |
| 57 | 波蘭 | 31,336 | 2026 |
| 58 | 斯洛伐克 | 31,242 | 2026 |
| 59 | 克羅地亞 | 30,030 | 2026 |
| 60 | 希臘 | 29,696 | 2026 |
| 61 | 巴林 | 29,569 | 2026 |
| 62 | 巴巴多斯 | 29,020 | 2026 |
| 63 | 拉脫維亞 | 28,913 | 2026 |
| 64 | 匈牙利 | 28,430 | 2026 |
| 65 | 烏拉圭 | 27,608 | 2026 |
| 66 | 羅馬尼亞 | 25,693 | 2026 |
| 67 | 保加利亞 | 23,848 | 2026 |
| 68 | 安提瓜和巴布達 | 22,448 | 2026 |
| 69 | 聖基茨和尼維斯 | 22,146 | 2026 |
| 70 | 阿曼 | 21,645 | 2026 |
| 71 | 帛琉 | 21,571 | 2026 |
| 73 | 巴拿馬 | 20,564 | 2026 |
| 74 | 哥斯達黎加 | 20,299 | 2026 |
| 75 | 智利 | 20,240 | 2026 |
| 76 | 馬爾代夫 | 19,464 | 2026 |
| 78 | 土耳其 | 19,018 | 2026 |
| 79 | 千里達和多巴哥 | 18,616 | 2026 |
| 80 | 俄羅斯 | 18,525 | 2026 |
| 82 | 塞舌爾 | 17,675 | 2026 |
| 83 | 哈薩克 | 17,503 | 2026 |
| 84 | 塞爾維亞 | 17,252 | 2026 |
| 85 | 黑山 | 16,377 | 2026 |
| 86 | 瑙魯 | 16,053 | 2026 |
| 88 | 墨西哥 | 15,779 | 2026 |
| 90 | 聖盧西亞 | 15,135 | 2026 |
| 91 | 馬來西亞 | 15,085 | 2026 |
| 92 | 中國 | 14,874 | 2026 |
| 93 | 阿根廷 | 14,357 | 2026 |
| 94 | 毛里裘斯 | 13,812 | 2026 |
| 96 | 格林納達 | 12,689 | 2026 |
| 97 | 阿爾巴尼亞 | 12,493 | 2026 |
| 98 | 多米尼加共和國 | 12,406 | 2026 |
| 99 | 巴西 | 12,313 | 2026 |
| 100 | 土庫曼 | 12,300 | 2026 |
| 102 | 北馬其頓 | 11,967 | 2026 |
| 104 | 格魯吉亞 | 11,574 | 2026 |
| 105 | 白俄羅斯 | 11,286 | 2026 |
| 106 | 聖文森特和格林納丁斯 | 11,098 | 2026 |
| 107 | 秘魯 | 10,960 | 2026 |
| 108 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 10,701 | 2026 |
| 109 | 多米尼克 | 10,459 | 2026 |
| 110 | 亞美尼亞 | 10,410 | 2026 |
| 111 | 哥倫比亞 | 10,104 | 2026 |
| 112 | 加蓬 | 9,918 | 2026 |
| 113 | 馬紹爾群島 | 9,677 | 2026 |
| 115 | 巴拉圭 | 9,372 | 2026 |
| 116 | 摩爾多瓦 | 9,354 | 2026 |
| 119 | 蘇里南 | 8,856 | 2026 |
| 120 | 博茨瓦納 | 8,490 | 2026 |
| 122 | 牙買加 | 8,356 | 2026 |
| 123 | 赤道幾內亞 | 8,152 | 2026 |
| 124 | 伯利茲 | 8,134 | 2026 |
| 125 | 泰國 | 8,105 | 2026 |
| 126 | 蒙古 | 7,853 | 2026 |
| 128 | 厄瓜多爾 | 7,575 | 2026 |
| 130 | 南非 | 7,503 | 2026 |
| 131 | 亞塞拜疆 | 7,467 | 2026 |
| 133 | 湯加 | 7,238 | 2026 |
| 134 | 烏克蘭 | 6,980 | 2026 |
| 135 | 利比亞 | 6,962 | 2026 |
| 136 | 危地馬拉 | 6,810 | 2026 |
| 137 | 斐濟 | 6,802 | 2026 |
| 138 | 佛得角 | 6,670 | 2026 |
| 139 | 阿爾及利亞 | 6,628 | 2026 |
| 140 | 圖瓦盧 | 6,581 | 2026 |
| 141 | 薩摩亞 | 6,455 | 2026 |
| 143 | 黎巴嫩 | 6,443 | 2025 |
| 145 | 玻利維亞 | 6,333 | 2026 |
| 146 | 薩爾瓦多 | 6,196 | 2026 |
| 147 | 伊拉克 | 5,677 | 2026 |
| 148 | 約旦 | 5,601 | 2026 |
| 149 | 納米比亞 | 5,573 | 2026 |
| 150 | 密克羅尼西亞 | 5,514 | 2026 |
| 151 | 印尼 | 5,362 | 2026 |
| 152 | 越南 | 5,115 | 2026 |
| 153 | 摩洛哥 | 5,107 | 2026 |
| 154 | 斯威士蘭 | 4,927 | 2026 |
| 155 | 突尼西亞 | 4,893 | 2026 |
| 157 | 不丹 | 4,867 | 2026 |
| 158 | 聖多美和普林西比 | 4,739 | 2026 |
| 159 | 烏茲別克 | 4,661 | 2026 |
| 160 | 斯里蘭卡 | 4,516 | 2024 |
| 161 | 菲律賓 | 4,443 | 2026 |
| 162 | 吉布提 | 4,421 | 2026 |
| 163 | 委內瑞拉 | 4,140 | 2026 |
| 164 | 瓦努阿圖 | 4,082 | 2026 |
| 165 | 埃及 | 3,904 | 2026 |
| 166 | 安哥拉 | 3,754 | 2026 |
| 167 | 洪都拉斯 | 3,711 | 2026 |
| 168 | 尼加拉瓜 | 3,559 | 2026 |
| 169 | 伊朗 | 3,415 | 2026 |
| 170 | 加納 | 3,314 | 2026 |
| 171 | 科特迪瓦 | 3,313 | 2026 |
| 172 | 吉爾吉斯 | 3,202 | 2026 |
| 173 | 津巴布韋 | 3,199 | 2026 |
| 174 | 海地 | 3,079 | 2026 |
| 175 | 吉里巴斯 | 3,051 | 2026 |
| 176 | 毛里塔尼亞 | 3,033 | 2026 |
| 178 | 孟加拉 | 2,911 | 2026 |
| 179 | 柬埔寨 | 2,902 | 2026 |
| 181 | 印度 | 2,813 | 2026 |
| 182 | 敘利亞 | 2,807 | 2010 |
| 183 | 肯尼亞 | 2,714 | 2026 |
| 185 | 巴布亞新畿內亞 | 2,632 | 2026 |
| 186 | 剛果(布拉薩) | 2,554 | 2026 |
| 187 | 老撾 | 2,403 | 2026 |
| 188 | 所羅門群島 | 2,258 | 2026 |
| 189 | 喀麥隆 | 2,125 | 2026 |
| 190 | 塞內加爾 | 2,054 | 2026 |
| 191 | 科摩羅 | 1,951 | 2026 |
| 193 | 塔吉克 | 1,939 | 2026 |
| 194 | 幾內亞 | 1,848 | 2026 |
| 195 | 贊比亞 | 1,831 | 2026 |
| 196 | 貝寧 | 1,809 | 2026 |
| 197 | 巴基斯坦 | 1,696 | 2025 |
| 198 | 尼日利亞 | 1,556 | 2026 |
| 199 | 尼泊爾 | 1,548 | 2026 |
| 200 | 東帝汶 | 1,520 | 2026 |
| 201 | 緬甸 | 1,519 | 2026 |
| 202 | 烏干達 | 1,476 | 2026 |
| 203 | 幾內亞比紹 | 1,449 | 2026 |
| 204 | 坦桑尼亞 | 1,362 | 2026 |
| 205 | 多哥 | 1,341 | 2026 |
| 206 | 布基納法索 | 1,319 | 2026 |
| 207 | 乍得 | 1,315 | 2026 |
| 208 | 馬里 | 1,301 | 2026 |
| 209 | 萊索托 | 1,241 | 2026 |
| 210 | 盧旺達 | 1,198 | 2026 |
| 211 | 剛果(金夏沙) | 1,122 | 2026 |
| 212 | 埃塞俄比亞 | 1,081 | 2026 |
| 213 | 利比里亞 | 963.72 | 2026 |
| 214 | 岡比亞 | 953.09 | 2026 |
| 215 | 塞拉利昂 | 918.72 | 2026 |
| 216 | 蘇丹 | 863.89 | 2026 |
| 217 | 尼日爾 | 821.52 | 2026 |
| 218 | 索馬里 | 812.86 | 2026 |
| 219 | 馬拉維 | 733.42 | 2026 |
| 220 | 馬達加斯加 | 655.51 | 2026 |
| 221 | 莫桑比克 | 632.04 | 2026 |
| 222 | 中非共和國 | 612.83 | 2026 |
| 223 | 厄立特里亞 | 566.73 | 2019 |
| 224 | 布隆迪 | 545.96 | 2026 |
| 225 | 南蘇丹 | 487.98 | 2026 |
| 226 | 阿富汗 | 448.46 | 2025 |
| 227 | 也門 | 383.75 | 2026 |
來源:IMF — GDP per capita, current prices