GDP平減指數通脹率
單位 % / 最新 2024 / 共 213 個國家 / 世界值 3.91
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 列支敦士登 | -9.9 | 2009 |
| 2 | 汶萊 | -2.84 | 2024 |
| 3 | 卡塔爾 | -1.47 | 2024 |
| 4 | 亞塞拜疆 | -1.41 | 2024 |
| 5 | 東帝汶 | -1.32 | 2024 |
| 6 | 格林納達 | -1.26 | 2024 |
| 7 | 塞舌爾 | -0.74 | 2024 |
| 8 | 科威特 | -0.73 | 2024 |
| 9 | 阿曼 | -0.71 | 2024 |
| 10 | 中國 | -0.71 | 2024 |
| 11 | 瓦努阿圖 | -0.7 | 2024 |
| 12 | 巴林 | -0.6 | 2024 |
| 13 | 吉布提 | -0.44 | 2024 |
| 14 | 沙地阿拉伯 | -0.25 | 2024 |
| 15 | 挪威 | -0.23 | 2024 |
| 16 | 千里達和多巴哥 | -0.13 | 2024 |
| 17 | 剛果(布拉薩) | -0.01 | 2024 |
| 18 | 哥斯達黎加 | 0.05 | 2024 |
| 19 | 幾內亞比紹 | 0.08 | 2024 |
| 20 | 澳門 | 0.2 | 2024 |
| 21 | 巴哈馬 | 0.29 | 2024 |
| 22 | 巴拿馬 | 0.47 | 2024 |
| 23 | 芬蘭 | 0.72 | 2024 |
| 24 | 塞內加爾 | 0.73 | 2024 |
| 25 | 馬來西亞 | 0.79 | 2024 |
| 26 | 特克斯和凱科斯群島 | 0.83 | 2024 |
| 27 | 印尼 | 0.89 | 2024 |
| 28 | 泰國 | 0.93 | 2024 |
| 29 | 聖盧西亞 | 0.96 | 2024 |
| 30 | 新喀里多尼亞 | 1.13 | 2024 |
| 31 | 瑞士 | 1.29 | 2024 |
| 32 | 巴巴多斯 | 1.29 | 2024 |
| 33 | 斯威士蘭 | 1.35 | 2024 |
| 34 | 圭亞那 | 1.36 | 2024 |
| 35 | 亞美尼亞 | 1.4 | 2024 |
| 36 | 伯利茲 | 1.4 | 2024 |
| 37 | 丹麥 | 1.46 | 2024 |
| 38 | 百慕達 | 1.56 | 2024 |
| 39 | 貝寧 | 1.57 | 2024 |
| 40 | 佛得角 | 1.59 | 2024 |
| 41 | 阿拉伯聯合酋長國 | 1.63 | 2024 |
| 42 | 科特迪瓦 | 1.68 | 2024 |
| 43 | 薩爾瓦多 | 1.81 | 2024 |
| 44 | 多哥 | 1.81 | 2024 |
| 45 | 法屬波利尼西亞 | 1.85 | 2024 |
| 46 | 格陵蘭 | 1.86 | 2023 |
| 47 | 比利時 | 1.88 | 2024 |
| 48 | 約旦 | 1.9 | 2024 |
| 49 | 意大利 | 1.95 | 2024 |
| 50 | 法羅群島 | 2 | 2024 |
| 51 | 吉里巴斯 | 2.02 | 2024 |
| 52 | 拉脫維亞 | 2.06 | 2024 |
| 53 | 法國 | 2.09 | 2024 |
| 54 | 乍得 | 2.1 | 2024 |
| 55 | 紐西蘭 | 2.13 | 2024 |
| 56 | 科索沃 | 2.25 | 2024 |
| 57 | 阿爾巴尼亞 | 2.35 | 2024 |
| 58 | 柬埔寨 | 2.35 | 2024 |
| 59 | 多米尼克 | 2.38 | 2024 |
| 60 | 摩納哥 | 2.39 | 2024 |
| 61 | 美國 | 2.48 | 2024 |
| 62 | 赤道幾內亞 | 2.5 | 2024 |
| 63 | 巴拉圭 | 2.59 | 2024 |
| 64 | 澳洲 | 2.59 | 2024 |
| 65 | 尼泊爾 | 2.61 | 2024 |
| 66 | 開曼群島 | 2.75 | 2023 |
| 67 | 博茨瓦納 | 2.78 | 2024 |
| 68 | 北馬利安納群島 | 2.8 | 2022 |
| 69 | 馬里 | 2.81 | 2024 |
| 70 | 日本 | 2.89 | 2024 |
| 71 | 西班牙 | 2.89 | 2024 |
| 72 | 菲律賓 | 2.91 | 2024 |
| 73 | 阿富汗 | 2.92 | 2023 |
| 74 | 瑞典 | 3.01 | 2024 |
| 75 | 肯尼亞 | 3.05 | 2024 |
| 76 | 坦桑尼亞 | 3.06 | 2024 |
| 77 | 馬爾代夫 | 3.07 | 2024 |
| 78 | 所羅門群島 | 3.07 | 2024 |
| 79 | 印度 | 3.08 | 2024 |
| 80 | 波多黎各 | 3.1 | 2024 |
| 81 | 德國 | 3.11 | 2024 |
| 82 | 加拿大 | 3.12 | 2024 |
| 83 | 塞浦路斯 | 3.12 | 2024 |
| 84 | 安道爾 | 3.14 | 2024 |
| 85 | 希臘 | 3.21 | 2024 |
| 86 | 新加坡 | 3.24 | 2024 |
| 87 | 納米比亞 | 3.25 | 2024 |
| 88 | 馬耳他 | 3.3 | 2024 |
| 89 | 庫拉索 | 3.33 | 2024 |
| 90 | 阿爾及利亞 | 3.38 | 2024 |
| 91 | 立陶宛 | 3.39 | 2024 |
| 92 | 斯洛伐克 | 3.39 | 2024 |
| 93 | 斯洛文尼亞 | 3.47 | 2024 |
| 94 | 荷屬聖馬丁 | 3.5 | 2024 |
| 95 | 萊索托 | 3.6 | 2024 |
| 96 | 英國 | 3.62 | 2024 |
| 97 | 危地馬拉 | 3.66 | 2024 |
| 98 | 北馬其頓 | 3.67 | 2024 |
| 99 | 聖文森特和格林納丁斯 | 3.71 | 2024 |
| 100 | 毛里裘斯 | 3.73 | 2024 |
| 101 | 盧旺達 | 3.76 | 2024 |
| 102 | 香港 | 3.82 | 2024 |
| 103 | 波蘭 | 3.83 | 2024 |
| 104 | 斯里蘭卡 | 3.84 | 2024 |
| 105 | 毛里塔尼亞 | 3.86 | 2024 |
| 106 | 捷克 | 3.91 | 2024 |
| 107 | 南非 | 3.92 | 2024 |
| 108 | 摩洛哥 | 3.97 | 2024 |
| 109 | 愛沙尼亞 | 3.99 | 2024 |
| 110 | 南韓 | 4.07 | 2024 |
| 111 | 巴西 | 4.08 | 2024 |
| 112 | 奧地利 | 4.09 | 2024 |
| 113 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 4.13 | 2024 |
| 114 | 阿魯巴 | 4.14 | 2024 |
| 115 | 越南 | 4.16 | 2024 |
| 116 | 加蓬 | 4.2 | 2024 |
| 117 | 多米尼加共和國 | 4.27 | 2024 |
| 118 | 烏拉圭 | 4.28 | 2024 |
| 119 | 伊拉克 | 4.37 | 2024 |
| 120 | 不丹 | 4.4 | 2023 |
| 121 | 克羅地亞 | 4.49 | 2024 |
| 122 | 愛爾蘭 | 4.54 | 2024 |
| 123 | 盧森堡 | 4.58 | 2024 |
| 124 | 巴勒斯坦 | 4.6 | 2024 |
| 125 | 利比里亞 | 4.66 | 2024 |
| 126 | 吉爾吉斯 | 4.74 | 2024 |
| 127 | 葡萄牙 | 4.81 | 2024 |
| 128 | 黑山 | 4.83 | 2024 |
| 129 | 格魯吉亞 | 4.86 | 2024 |
| 130 | 牙買加 | 4.86 | 2024 |
| 131 | 墨西哥 | 4.91 | 2024 |
| 132 | 烏干達 | 4.96 | 2024 |
| 133 | 科摩羅 | 4.99 | 2024 |
| 134 | 突尼西亞 | 5 | 2024 |
| 135 | 厄瓜多爾 | 5.01 | 2024 |
| 136 | 美屬維爾京群島 | 5.04 | 2022 |
| 137 | 洪都拉斯 | 5.1 | 2024 |
| 138 | 秘魯 | 5.16 | 2024 |
| 139 | 喀麥隆 | 5.43 | 2024 |
| 140 | 關島 | 5.47 | 2022 |
| 141 | 以色列 | 5.52 | 2024 |
| 142 | 荷蘭 | 5.74 | 2024 |
| 144 | 岡比亞 | 5.8 | 2024 |
| 145 | 聖基茨和尼維斯 | 5.99 | 2024 |
| 146 | 哥倫比亞 | 6 | 2024 |
| 147 | 圖瓦盧 | 6 | 2023 |
| 148 | 冰島 | 6.02 | 2024 |
| 149 | 密克羅尼西亞 | 6.02 | 2024 |
| 150 | 中非共和國 | 6.04 | 2024 |
| 151 | 玻利維亞 | 6.05 | 2024 |
| 152 | 斐濟 | 6.11 | 2024 |
| 153 | 安提瓜和巴布達 | 6.18 | 2024 |
| 154 | 塞爾維亞 | 6.35 | 2024 |
| 155 | 莫桑比克 | 6.46 | 2024 |
| 156 | 土庫曼 | 6.56 | 2024 |
| 157 | 摩爾多瓦 | 6.57 | 2024 |
| 158 | 塔吉克 | 6.58 | 2024 |
| 159 | 巴布亞新畿內亞 | 6.7 | 2024 |
| 160 | 幾內亞 | 6.81 | 2024 |
| 161 | 孟加拉 | 6.88 | 2024 |
| 162 | 保加利亞 | 7.2 | 2024 |
| 163 | 馬紹爾群島 | 7.3 | 2024 |
| 164 | 尼加拉瓜 | 7.31 | 2024 |
| 165 | 聖馬力諾 | 7.36 | 2023 |
| 166 | 湯加 | 7.43 | 2023 |
| 167 | 匈牙利 | 7.57 | 2024 |
| 168 | 馬達加斯加 | 7.63 | 2024 |
| 169 | 智利 | 7.71 | 2024 |
| 170 | 尼日爾 | 7.87 | 2024 |
| 171 | 索馬里 | 8.33 | 2024 |
| 172 | 薩摩亞 | 8.43 | 2024 |
| 173 | 利比亞 | 8.51 | 2024 |
| 174 | 瑙魯 | 8.71 | 2024 |
| 175 | 白俄羅斯 | 8.77 | 2024 |
| 176 | 蒙古 | 8.93 | 2024 |
| 177 | 哈薩克 | 8.99 | 2024 |
| 178 | 馬恩島 | 9.1 | 2022 |
| 179 | 俄羅斯 | 9.28 | 2024 |
| 180 | 羅馬尼亞 | 9.58 | 2024 |
| 181 | 布基納法索 | 9.67 | 2024 |
| 182 | 塞拉利昂 | 10.45 | 2024 |
| 183 | 剛果(金夏沙) | 10.57 | 2024 |
| 184 | 帛琉 | 11.04 | 2023 |
| 185 | 緬甸 | 12.04 | 2024 |
| 186 | 烏克蘭 | 12.28 | 2024 |
| 187 | 蘇里南 | 12.81 | 2024 |
| 188 | 烏茲別克 | 13.39 | 2024 |
| 189 | 老撾 | 14.05 | 2024 |
| 190 | 尼日利亞 | 14.09 | 2024 |
| 191 | 美屬薩摩亞 | 14.15 | 2022 |
| 192 | 贊比亞 | 14.41 | 2024 |
| 193 | 也門 | 14.85 | 2018 |
| 194 | 南蘇丹 | 17.69 | 2015 |
| 195 | 聖多美和普林西比 | 17.7 | 2024 |
| 196 | 布隆迪 | 19.3 | 2024 |
| 197 | 厄立特里亞 | 19.54 | 2011 |
| 198 | 巴基斯坦 | 22.03 | 2024 |
| 199 | 海地 | 24.42 | 2024 |
| 200 | 安哥拉 | 24.6 | 2024 |
| 201 | 馬拉維 | 24.69 | 2024 |
| 202 | 加納 | 24.7 | 2024 |
| 203 | 埃塞俄比亞 | 25.54 | 2024 |
| 204 | 伊朗 | 28.37 | 2024 |
| 205 | 古巴 | 32.22 | 2024 |
| 206 | 埃及 | 33.69 | 2024 |
| 207 | 委內瑞拉 | 54.72 | 2024 |
| 208 | 土耳其 | 59.28 | 2024 |
| 209 | 敘利亞 | 112.14 | 2022 |
| 210 | 黎巴嫩 | 202.91 | 2023 |
| 211 | 阿根廷 | 207.61 | 2024 |
| 212 | 蘇丹 | 243.91 | 2024 |
| 213 | 津巴布韋 | 1,097 | 2024 |
來源:World Bank (WDI) — Inflation, GDP deflator (annual %)